Electrolux TI24F/TE24F - INSTRUÇÕES Manual de usuario Pagina 20

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 24
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 19
20
Modelo Unidade Interna
Modelo Unidade Externa
Capacidade (BTU/h) 9.000 9.000 12.000 12.000
Ciclo
Frio (ciclo de
refrigeração)
Reverso (ciclo
reverso)
Frio (ciclo de
refrigeração)
Reverso (ciclo
reverso)
Tensão unidade interna (V) 220 220 220 220
Tensão unidade externa (V) 220 220 220 220
Faixa de tensão (V) 201 a 231 201 a 231 201 a 231 201 a 231
Frequência (Hz) 60 60 60 60
Altura unidade interna (mm) 280 280 290 290
Largura unidade interna (mm) 855 855 916 916
Profundidade unid. interna (mm) 181 181 187 187
Massa líquida unidade interna (kg) 10 10 11 11
Altura unidade externa (mm) 540 540 540 540
Largura unidade externa (mm) 776 776 848 848
Profundidade unid. externa (mm) 320 320 320 320
Massa líquida unidade externa (kg) 29 29,5 32 32,5
Modelo Unidade Interna
Modelo Unidade Externa
Capacidade (BTU/h) 18.000 18.000 22.000 22.000
Ciclo
Frio (ciclo de
refrigeração)
Reverso (ciclo
reverso)
Frio (ciclo de
refrigeração)
Reverso (ciclo
reverso)
Tensão unidade interna (V) 220 220 220 220
Tensão unidade externa (V) 220 220 220 220
Faixa de tensão (V) 201 a 231 201 a 231 201 a 231 201 a 231
Frequência (Hz) 60 60 60 60
Altura unidade interna (mm) 326 326 338 338
Largura unidade interna (mm) 1.000 1.000 1.073 1.073
Profundidade unid. interna (mm) 219 219 232 232
Massa líquida unidade interna (kg) 13 13 16 16
Altura unidade externa (mm) 700 700 700 700
Largura unidade externa (mm) 955 955 955 955
Profundidade unid. externa (mm) 396 396 396 396
Massa líquida unidade externa (kg) 48 50 50 52
Vista de pagina 19
1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios