
Nettoomsättning per affärsområde
Mkr Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helåret
Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika 2012 8 265 8 216 8 581 9 216 34 278
2011 7 656 7 660 8 964 9 749 34 029
Vitvaror Nordamerika 2012 7 107 8 599 7 771 7 207 30 684
2011 6 728 7 544 7 122 6 271 27 665
Vitvaror Latinamerika 2012 5 149 5 183 5 301 6 411 22 044
2011 3 998 3 708 4 101 6 003 17 810
Vitvaror Asien/Stillahavsområdet 2012 1 841 2 198 2 107 2 259 8 405
2011 1 746 1 945 1 981 2 180 7 852
Dammsugare och småapparater 2012 2 105 2 105 2 112 2 689 9 011
2011 1 930 1 794 2 056 2 579 8 359
Professionella Produkter 2012 1 408 1 462 1 299 1 402 5 571
2011 1 378 1 491 1 426 1 587 5 882
Rörelseresultat per affärsområde
Mkr Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helåret
Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika 2012 281 215 303 343 1 142
Marginal, % 3,4 2,6 3,5 3,7 3,3
2011 311 156 444 –202 709
Marginal, % 4,1 2,0 5,0 –2,1 2,1
Vitvaror Nordamerika 2012 159 512 523 367 1 561
Marginal, % 2,2 6,0 6,7 5,1 5,1
2011 –71 138 107 76 250
Marginal, % –1,1 1,8 1,5 1,2 0,9
Vitvaror Latinamerika 2012 278 316 339 657 1 590
Marginal, % 5,4 6,1 6,4 10,2 7,2
2011 139 114 222 345 820
Marginal, % 3,5 3,1 5,4 5,7 4,6
Vitvaror Asien/Stillahavsområdet 2012 155 172 208 211 746
Marginal, % 8,4 7,8 9,9 9,3 8,9
2011 174 177 172 213 736
Marginal, % 10,0 9,1 8,7 9,8 9,4
Dammsugare och småapparater 2012 93 31 126 223 473
Marginal, % 4,4 1,5 6,0 8,3 5,2
2011 114 23 169 237 543
Marginal, % 5,9 1,3 8,2 9,2 6,5
Professionella Produkter 2012 132 155 151 158 596
Marginal, % 9,4 10,6 11,6 11,3 10,7
2011 177 274 199 191 841
Marginal, % 12,8 18,4 14,0 12,0 14,3
Koncerngemensamma kostnader etc 2012 –155 –251 –189 –331 –926
2011 –148 –137 –215 –244 –744
Totalt, exklusive jämförelsestörande poster 2012 943 1 150 1 461 1 628 5 182
Marginal, % 3,6 4,1 5,4 5,6 4,7
2011 696 745 1 098 616 3 155
Marginal, % 3,0 3,1 4,3 2,2 3,1
Jämförelsestörande poster 2012 — — — –1 032 –1 032
2011 — — –34 –104 –138
Totalt, inklusive jämförelsestörande poster 2012 943 1 150 1 461 596 4 150
Marginal, % 3,6 4,1 5,4 2,0 3,8
2011 696 745 1 064 512 3 017
Marginal, % 3,0 3,1 4,1 1,8 3,0
77
Comentarios a estos manuales