
Etat du portefeuille-titres au / Securities portfolio statement as at / Aufstellung des Wertpapierbestands zum / Overzicht effectenportefeuille per /
Overzicht effectenportefeuille per 30/09/2011
Devise Quantité ou Valeur Dénomination Valeur d’évaluation % de l’actif net
nominale
Currency Quantity or Face Name Market value % of net assets
value
Währung Stückzahl oder Bezeichnung Marktwert % des Nennwerts
Nettovermögen
Valuta Aantal of nominale Naam Marktwaarde % van de nettoactiva
waarde
Valuta Aantal of nominale Naam Marktwaarde % van de nettoactiva
waarde
EUR
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote ofcielle d’une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché
réglementé / Transferable securities and money-market instruments listed on an ofcial stock exchange or traded on another regulated market /
An einer Börse amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente / Effecten en
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt / Effecten
en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt
Actions / Equities / Aktien / Aandelen / Aandelen
Japon / Japan / Japan / Japan / Japan
JPY 1 700 ABC-MART 49 183 0,05
JPY 9 400 ADVANTEST 77 077 0,07
JPY 38 400 AEON 389 502 0,38
JPY 4 900 AEON CREDIT SERVICE 56 762 0,05
JPY 4 500 AEON MALL 77 757 0,07
JPY 9 000 AIR WATER 83 718 0,08
JPY 12 100 AISIN SEIKI 304 904 0,30
JPY 7 000 AJINOMOTO CO 62 271 0,06
JPY 2 400 ALFRESA HOLDINGS 75 306 0,07
JPY 2 000 ALL NIPPON AIRWAYS 4 699 0,00
JPY 7 600 AMADA 37 699 0,04
JPY 36 000 AOZORA BANK 62 310 0,06
JPY 64 000 ASAHI GLASS 471 561 0,46
JPY 24 700 ASAHI GROUP HOLDINGS 393 841 0,38
JPY 80 000 ASAHI KASEI 362 799 0,35
JPY 9 400 ASICS 96 438 0,09
JPY 14 400 ASTELLAS PHARMA 409 506 0,40
JPY 31 000 BANK HIROSHIMA 115 405 0,11
JPY 21 000 BANK OF KYOTO 140 720 0,14
JPY 29 000 BANK OF YOKOHAMA 109 642 0,11
JPY 4 300 BENESSE HOLDINGS 142 407 0,14
JPY 41 500 BRIDGESTONE 711 074 0,69
JPY 14 800 BROTHER INDUSTRIES 131 230 0,13
JPY 72 200 CANON 2 478 383 2,41
JPY 14 700 CASIO COMPUTER 70 360 0,07
JPY 16 CENTRAL JAPAN RAILWAY 104 740 0,10
JPY 48 000 CHIBA BANK 250 169 0,24
JPY 10 000 CHIYODA 73 971 0,07
JPY 43 500 CHUBU ELECTRIC POWER 614 949 0,60
JPY 14 400 CHUGAI PHARMACEUTICAL 183 658 0,18
JPY 11 000 CHUGOKU BANK 121 893 0,12
JPY 19 100 CHUGOKU ELECTRIC POWER 253 206 0,24
JPY 16 300 CITIZEN HOLDINGS 61 626 0,06
JPY 4 000 COCA-COLA WEST COMPANY 57 475 0,05
JPY 37 000 COSMO OIL 69 407 0,07
JPY 9 300 CREDIT SAISON 135 698 0,13
JPY 36 000 DAI NIPPON PRINTING 281 266 0,27
JPY 18 000 DAICEL 77 452 0,07
JPY 18 000 DAIDO STEEL 81 108 0,08
JPY 12 000 DAIHATSU MOTOR 163 491 0,16
JPY 575 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE 451 468 0,44
JPY 12 900 DAIICHI SANKYO 202 073 0,20
JPY 4 800 DAIKIN INDUSTRIES 103 781 0,10
JPY 9 800 DAINIPPON SUMITOMO PHARMA 81 210 0,08
JPY 4 600 DAITO TRUST CONSTRUCTION 317 584 0,31
JPY 31 000 DAIWA HOUSE INDUSTRY 300 953 0,29
JPY 15 000 DAIWA SECURITIES GROUP 42 352 0,04
JPY 6 300 DENA 199 201 0,19
JPY 30 000 DENKI KAGAKU KOGYO 86 445 0,08
JPY 1 000 DENSO 24 280 0,02
JPY 11 400 DENTSU 272 714 0,26
JPY 21 600 EAST JAPAN RAILWAY 983 734 0,96
JPY 16 100 EISAI 486 495 0,47
JPY 7 300 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT 161 786 0,16
JPY 16 200 ELPIDA MEMORY 77 696 0,08
JPY 4 000 FAMILYMART 114 796 0,11
JPY 12 200 FANUC 1 277 589 1,24
JPY 3 400 FAST RETAILING 459 938 0,45
JPY 35 000 FUJI ELECTRIC 68 702 0,07
JPY 37 000 FUJI HEAVY INDUSTRIES 163 859 0,16
JPY 29 600 FUJIFILM HOLDINGS 519 483 0,50
JPY 20 000 FUJITSU 71 361 0,07
112
PARWORLD Track Japan EUR
Comentarios a estos manuales