
EUR 3 969 416,00 GBP 3 453 590,39 (41 260) 14/10/2011
EUR 1 026 225,77 GBP 900 000,00 (19 028) 20/10/2011
EUR 7 011 134,00 JPY 735 727 368,00 (104 913) 07/10/2011
EUR 7 011 134,00 JPY 731 864 233,00 (67 548) 07/10/2011
EUR 7 011 134,00 JPY 733 133 248,00 (79 822) 07/10/2011
EUR 7 011 134,00 JPY 732 120 140,00 (70 023) 07/10/2011
EUR 7 011 134,00 JPY 739 282 013,00 (139 294) 07/10/2011
EUR 7 114 716,00 JPY 743 551 854,00 (77 010) 07/10/2011
EUR 3 583 783,00 JPY 375 535 661,00 (48 445) 07/10/2011
EUR 3 652 453,00 JPY 377 082 900,00 5 260 07/10/2011
EUR 7 304 905,00 JPY 753 292 760,00 18 964 07/10/2011
EUR 7 154 534,00 JPY 743 399 009,00 (38 811) 18/10/2011
EUR 3 580 525,00 JPY 374 444 143,00 (42 705) 18/10/2011
EUR 7 161 051,00 JPY 745 842 080,00 (55 934) 18/10/2011
EUR 73 294,00 JPY 7 623 162,00 (470) 18/10/2011
EUR 1 072 436,50 JPY 114 000 000,00 (30 747) 20/10/2011
EUR 3 577 267,00 NOK 27 880 503,54 40 639 18/10/2011
EUR 3 573 466,00 NOK 28 051 708,10 16 532 27/10/2011
EUR 3 580 525,00 NOK 28 181 882,61 7 085 27/10/2011
EUR 7 633 492,00 SGD 13 337 847,90 1 854 14/10/2011
EUR 3 467 151,00 USD 4 931 016,82 (208 743) 07/10/2011
EUR 7 110 404,00 USD 9 732 329,92 (144 694) 07/10/2011
EUR 7 110 404,00 USD 9 722 553,12 (137 406) 07/10/2011
EUR 7 110 404,00 USD 9 733 787,56 (145 781) 07/10/2011
EUR 7 111 370,00 USD 9 841 353,83 (225 002) 07/10/2011
EUR 3 556 414,00 USD 4 908 206,96 (102 476) 07/10/2011
EUR 3 660 117,00 USD 5 002 098,90 (68 766) 07/10/2011
EUR 7 307 263,00 USD 9 888 188,29 (64 022) 07/10/2011
EUR 7 307 263,00 USD 9 916 540,47 (85 158) 07/10/2011
EUR 3 652 453,00 USD 4 917 297,47 (13 214) 07/10/2011
EUR 7 304 905,00 USD 9 868 926,66 (52 021) 07/10/2011
EUR 7 304 905,00 USD 9 865 785,55 (49 680) 07/10/2011
EUR 3 652 453,00 USD 4 945 421,36 (34 179) 07/10/2011
EUR 7 304 905,00 USD 9 855 047,34 (41 675) 07/10/2011
EUR 4 650 000,00 USD 6 439 282,80 (150 769) 11/10/2011
EUR 4 122 086,00 USD 5 678 956,66 (112 168) 14/10/2011
EUR 4 122 086,00 USD 5 609 540,73 (60 411) 14/10/2011
EUR 3 652 453,00 USD 4 935 815,41 (28 108) 18/10/2011
EUR 14 309 069,00 USD 19 324 970,05 (101 262) 18/10/2011
EUR 3 652 453,00 USD 4 952 963,68 (40 895) 18/10/2011
EUR 14 293 865,00 USD 19 453 378,51 (212 219) 18/10/2011
EUR 3 573 466,00 USD 4 864 773,67 (54 121) 18/10/2011
EUR 3 580 525,00 USD 4 882 045,84 (59 941) 18/10/2011
EUR 3 580 525,00 USD 4 875 457,67 (55 028) 18/10/2011
EUR 73 294,00 USD 99 167,51 (654) 18/10/2011
EUR 10 679 859,66 USD 14 800 000,00 (356 866) 20/10/2011
JPY 749 976 972,00 EUR 7 110 404,00 143 840 07/10/2011
JPY 744 862 458,00 EUR 7 110 404,00 94 369 07/10/2011
JPY 758 114 710,00 EUR 7 111 370,00 221 587 07/10/2011
JPY 756 631 989,00 EUR 7 111 370,00 207 246 07/10/2011
JPY 752 622 556,00 EUR 7 112 828,00 167 006 07/10/2011
JPY 376 016 095,00 EUR 3 556 414,00 80 648 07/10/2011
JPY 380 600 926,00 EUR 3 660 117,00 21 292 07/10/2011
JPY 374 741 970,00 EUR 3 653 631,00 (28 893) 07/10/2011
JPY 748 230 461,00 EUR 7 304 905,00 (67 554) 07/10/2011
JPY 373 901 613,00 EUR 3 652 453,00 (35 844) 07/10/2011
JPY 748 325 425,00 EUR 7 304 905,00 (66 636) 07/10/2011
JPY 374 386 855,00 EUR 3 580 525,00 42 631 18/10/2011
JPY 741 299 825,00 EUR 7 161 051,00 12 932 18/10/2011
JPY 372 314 348,00 EUR 3 607 442,00 (4 343) 18/10/2011
JPY 379 434 934,00 NZD 5 946 324,00 284 043 07/10/2011
JPY 379 483 008,00 USD 4 890 371,00 24 912 07/10/2011
JPY 377 844 734,00 USD 4 890 371,00 9 069 07/10/2011
JPY 186 163 501,00 USD 2 417 080,00 (1 198) 07/10/2011
JPY 754 261 816,00 USD 9 840 799,00 (40 431) 07/10/2011
JPY 371 099 145,00 USD (4 859 914,00) (32 823) 18/10/2011
KRW 1 414 561 550,00 USD 1 319 000,00 (88 257) 11/10/2011
KRW 772 560 000,00 USD 720 000,00 (47 926) 11/10/2011
MXN 61 048 704,37 USD 4 876 562,00 (347 164) 07/10/2011
MYR 3 933 483,90 USD 1 317 000,00 (64 058) 11/10/2011
MYR 2 149 056,00 USD 720 000,00 (35 340) 11/10/2011
NOK 27 900 193,14 EUR 3 573 466,00 (33 581) 18/10/2011
NOK 28 538 660,66 EUR 3 652 453,00 (32 608) 27/10/2011
NOK 28 439 825,28 EUR 3 652 453,00 (45 145) 27/10/2011
NOK 17 930 000,00 HUF 649 923 054,00 63 139 11/10/2011
NOK 9 740 000,00 HUF 353 445 120,00 32 964 11/10/2011
NOK 30 533 967,00 SEK 36 152 216,93 (47 117) 14/10/2011
NOK 18 320 380,00 SEK 21 644 796,15 (23 220) 14/10/2011
NOK 51 863 693,48 USD 9 663 262,00 (621 021) 07/10/2011
NOK 25 829 416,16 USD 4 831 631,00 (323 509) 07/10/2011
NOK 26 084 780,23 USD 4 847 436,00 (302 884) 07/10/2011
NOK 54 892 381,08 USD 9 704 473,00 (267 412) 07/10/2011
NOK 55 145 667,82 USD 9 704 473,00 (235 272) 07/10/2011
187
EUR PARWORLD Alpha Derivatives Fund
Comentarios a estos manuales