
Etat du portefeuille-titres au / Securities portfolio statement as at / Aufstellung des Wertpapierbestands zum / Overzicht effectenportefeuille per /
Overzicht effectenportefeuille per 30/09/2011
Devise Quantité ou Valeur Dénomination Valeur d’évaluation % de l’actif net
nominale
Currency Quantity or Face Name Market value % of net assets
value
Währung Stückzahl oder Bezeichnung Marktwert % des Nennwerts
Nettovermögen
Valuta Aantal of nominale Naam Marktwaarde % van de nettoactiva
waarde
Valuta Aantal of nominale Naam Marktwaarde % van de nettoactiva
waarde
EUR
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote ofcielle d’une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché
réglementé / Transferable securities and money-market instruments listed on an ofcial stock exchange or traded on another regulated market /
An einer Börse amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente / Effecten en
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt / Effecten
en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt
Actions / Equities / Aktien / Aandelen / Aandelen
Allemagne / Germany / Deutschland / Duitsland / Duitsland
EUR 2 775 ADIDAS NOM. 127 026 0,50
EUR 5 972 ALLIANZ 423 176 1,66
EUR 513 AXEL SPRINGER 13 300 0,05
EUR 12 094 BASF NOM. 557 352 2,19
EUR 10 885 BAYER 451 183 1,77
EUR 680 BAYERISCHE MOTO.WERKE PRIV. 24 140 0,09
EUR 1 342 BEIERSDORF NOM. 53 848 0,21
EUR 4 384 BMW 219 047 0,86
EUR 436 BRENNTAG 28 663 0,11
EUR 1 102 CELESIO NOM. 10 909 0,04
EUR 47 518 COMMERZBANK 90 237 0,35
EUR 1 066 CONTINENTAL 46 520 0,18
EUR 11 920 DAIMLER 400 870 1,57
EUR 12 302 DEUTSCHE BANK 323 789 1,27
EUR 2 588 DEUTSCHE BOERSE AG-SHARES 97 697 0,38
EUR 2 982 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM. 29 092 0,11
EUR 11 228 DEUTSCHE POST NOM. 108 070 0,42
EUR 37 176 DEUTSCHE TELEKOM 328 301 1,29
EUR 23 837 E.ON NOM. 389 854 1,53
EUR 479 FRAPORT AG 21 289 0,08
EUR 1 509 FRESENIUS 100 575 0,39
EUR 2 734 FRESENIUS MEDICAL CARE 139 489 0,55
EUR 2 330 GEA GROUP 41 159 0,16
EUR 785 HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS NOM 26 721 0,10
EUR 1 873 HEIDELBERGCEMENT 51 330 0,20
EUR 2 365 HENKEL PF 94 600 0,37
EUR 1 730 HENKEL POR 57 003 0,22
EUR 552 HOCHTIEF 26 005 0,10
EUR 14 441 INFINEON TECHNOLOGIES 80 696 0,32
EUR 2 287 K+S AG 90 520 0,35
EUR 1 163 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING 46 962 0,18
EUR 1 084 LANXESS 39 284 0,15
EUR 2 239 LINDE 225 579 0,88
EUR 827 MAN ORD. 48 289 0,19
EUR 861 MERCK KGAA 52 951 0,21
EUR 1 689 METRO 53 930 0,21
EUR 2 496 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS 233 501 0,91
EUR 2 034 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 73 661 0,29
EUR 997 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA PF 13 270 0,05
EUR 5 551 RWE A 153 874 0,60
EUR 508 RWE PF.SANS DROIT DE VOTE 13 208 0,05
EUR 506 SALZGITTER 18 345 0,07
EUR 12 109 SAP 463 956 1,83
EUR 10 839 SIEMENS 738 353 2,90
EUR 863 SUEDZUCKER 18 460 0,07
EUR 5 047 THYSSENKRUPP 93 597 0,37
EUR 1 956 TUI NOM. 7 583 0,03
EUR 1 457 UNITED INTERNET NOM. 18 548 0,07
EUR 384 VOLKSWAGEN 35 785 0,14
EUR 1 916 VOLKSWAGEN PRIV. 191 696 0,75
EUR 204 WACKER CHEMIE 13 719 0,05
7 007 011 27,42
Autriche / Austria / Österreich / Oostenrijk / Oostenrijk
EUR 2 517 ERSTE GROUP BANK 48 729 0,19
EUR 12 173 IMMOFINANZ 26 087 0,10
EUR 2 181 OMV 49 116 0,19
EUR 637 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 14 113 0,06
EUR 4 327 TELEKOM AUSTRIA CFD 32 794 0,13
EUR 887 VERBUND A 19 226 0,08
EUR 500 VIENNA INSURANCE GROUP 14 337 0,06
EUR 1 431 VOESTALPINE 31 403 0,12
235 805 0,93
177
EUR PARWORLD Track EMU
Comentarios a estos manuales