
Etat du portefeuille-titres au / Securities portfolio statement as at / Aufstellung des Wertpapierbestands zum / Overzicht effectenportefeuille per /
Overzicht effectenportefeuille per 30/09/2011
Devise Quantité ou Dénomination Taux Echéance Valeur d’évaluation % de l’actif net
Valeur nominale
Currency Quantity or Face Name Rate Maturity Market value % of net assets
value
Währung Stückzahl oder Bezeichnung Zinssatz Fälligkeit Marktwert % des Nennwerts
Nettovermögen
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
EUR
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote ofcielle d’une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché
réglementé / Transferable securities and money-market instruments listed on an ofcial stock exchange or traded on another regulated market /
An einer Börse amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente / Effecten en
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt / Effecten
en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt
Obligations / Bonds / Schuldverschreibungen / Obligaties / Obligaties
Australie / Australia / Australien / Australië / Australië
AUD 7 000 AUSTRALIA 4,5 2009/2020 5 193 0,20
AUD 4 000 AUSTRALIA 5,75 2007/2021 3 244 0,12
AUD 12 000 AUSTRALIA 6 2004/2017 9 592 0,36
AUD 16 000 AUSTRALIA 6,5 2000/2013 12 099 0,46
30 128 1,14
Canada / Canada / Kanada / Canada / Canada
CAD 40 000 CANADA GOVERNMENT 2 2009/2014 29 418 1,12
CAD 11 000 CANADA GOVERNMENT 4 2006/2017 8 922 0,34
CAD 13 000 CANADA GOVERNMENT 5 2004/2037 12 998 0,49
CAD 10 000 CANADA GOVERNMENT 8 1992/2023 11 324 0,43
62 662 2,38
Danemark / Denmark / Dänemark / Denemarken / Denemarken
DKK 45 000 KINGDOM OF DENMARK 4 2006/2017 6 945 0,26
DKK 40 000 KINGDOM OF DENMARK 5 2002/2013 5 864 0,22
DKK 28 000 KINGDOM OF DENMARK 7 1994/2024 5 748 0,22
18 557 0,70
Etats-Unis d’Amérique / United States of America / Vereinigte Staaten von Amerika /
Verenigde Staten van Amerika / Verenigde Staten van Amerika
USD 18 000 US TREASURY BILL 0,375 2010/2012 13 444 0,51
USD 57 000 US TREASURY BILL 0,75 2010/2013 42 868 1,63
USD 33 000 US TREASURY BILL 1,125 2009/2012 24 868 0,95
USD 58 000 US TREASURY BILL 1,25 2010/2015 44 193 1,68
USD 128 000 US TREASURY BILL 1,375 2010/2013 97 106 3,70
USD 111 000 US TREASURY BILL 1,75 2009/2014 85 565 3,26
USD 72 000 US TREASURY BILL 2,125 2009/2014 56 437 2,16
USD 113 000 US TREASURY BILL 2,375 2010/2015 89 433 3,40
USD 77 000 US TREASURY BILL 2,625 2009/2016 61 965 2,36
USD 81 000 US TREASURY BILL 3,125 2009/2016 66 781 2,54
USD 64 000 US TREASURY BILL 3,125 2010/2017 52 927 2,01
USD 69 000 US TREASURY BILL 3,625 2009/2019 59 230 2,25
USD 36 000 US TREASURY BILL 3,5 2010/2020 30 733 1,17
USD 102 000 US TREASURY BILL 3,75 2008/2018 87 958 3,34
USD 27 000 US TREASURY BILL 3,875 2008/2018 23 376 0,89
USD 48 000 US TREASURY BILL 4 2008/2018 41 931 1,59
USD 68 000 US TREASURY BILL 4,25 2003/2013 54 428 2,07
USD 78 000 US TREASURY BILL 4,5 2006/2036 75 294 2,86
USD 62 000 US TREASURY BILL 5 2007/2037 64 340 2,45
USD 61 100 US TREASURY BILL 7,125 1993/2023 68 714 2,61
1 141 591 43,43
Japon / Japan / Japan / Japan / Japan
JPY 5 300 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - 0,1 2010/2012 51 242 1,95
JPY 550 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - 0,2 2011/2013 5 325 0,20
JPY 7 700 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.85 0,7 2009/2014 75 561 2,87
JPY 7 950 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.305 1,1 2010/2020 78 430 2,98
JPY 9 700 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - N.310 1,3 2009/2019 97 668 3,71
JPY 5 850 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.256 1,3 2010/2020 58 783 2,23
JPY 11 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.308 1,4 2003/2013 109 302 4,16
JPY 10 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.259 1,5 2004/2014 99 862 3,80
JPY 4 900 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - 1,5 2005/2015 49 624 1,89
JPY 4 700 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.285 1,6 2010/2030 44 674 1,70
JPY 3 150 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.121 1,7 2007/2017 32 555 1,24
JPY 6 950 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.11 1,7 2003/2033 66 050 2,51
JPY 9 500 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.119 1,8 2010/2030 93 230 3,54
JPY 6 750 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.13 2 2004/2033 67 554 2,57
JPY 5 400 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - S.279 2 2006/2016 56 056 2,13
JPY 11 600 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.35 3,3 1997/2017 129 564 4,93
1 115 480 42,41
Royaume-Uni / United Kingdom / Vereinigtes Königreich / Verenigd Koninkrijk /
Verenigd Koninkrijk
GBP 15 000 UNITED KINGDOM 2 2010/2016 17 969 0,68
GBP 49 000 UNITED KINGDOM 3,75 2010/2020 63 719 2,42
169
EUR PARWORLD Track Global Government Bond ex-EMU
Comentarios a estos manuales