Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 175

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 206
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 174
Etat du portefeuille-titres au / Securities portfolio statement as at / Aufstellung des Wertpapierbestands zum / Overzicht effectenportefeuille per /
Overzicht effectenportefeuille per 30/09/2011
Devise Quantité ou Dénomination Taux Echéance Valeur d’évaluation % de l’actif net
Valeur nominale
Currency Quantity or Face Name Rate Maturity Market value % of net assets
value
Währung Stückzahl oder Bezeichnung Zinssatz Fälligkeit Marktwert % des Nennwerts
Nettovermögen
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
EUR
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote ofcielle d’une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché
réglementé / Transferable securities and money-market instruments listed on an ofcial stock exchange or traded on another regulated market /
An einer Börse amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente / Effecten en
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt / Effecten
en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt
Obligations / Bonds / Schuldverschreibungen / Obligaties / Obligaties
Allemagne / Germany / Deutschland / Duitsland / Duitsland
EUR 99 330 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,75 2010/2012 99 668 0,78
EUR 65 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,75 2010/2015 67 087 0,53
EUR 39 910 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,75 2011/2013 40 725 0,32
EUR 195 527 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,25 2009/2014 203 734 1,60
EUR 242 272 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,25 2010/2020 251 710 1,98
EUR 177 324 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,25 2010/2015 186 072 1,46
EUR 47 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,5 2009/2014 49 496 0,39
EUR 82 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,5 2010/2015 86 629 0,68
EUR 143 714 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3 2010/2020 158 402 1,24
EUR 116 491 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,25 2005/2015 126 693 1,00
EUR 43 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,25 2009/2020 48 216 0,38
EUR 29 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,5 2009/2019 32 978 0,26
EUR 64 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,75 2008/2019 73 726 0,58
EUR 18 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 2005/2037 22 381 0,18
EUR 170 907 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 2007/2018 197 696 1,56
EUR 26 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 2008/2013 27 790 0,22
EUR 105 924 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,25 2003/2014 114 594 0,90
EUR 151 828 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,25 2007/2039 198 649 1,55
EUR 31 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,25 2007/2012 32 207 0,25
EUR 148 806 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,5 2003/2013 156 368 1,23
EUR 102 657 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,75 2003/2034 138 840 1,09
EUR 60 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,75 1998/2028 78 004 0,61
EUR 4 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5,625 1998/2028 5 660 0,04
EUR 92 127 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5,5 2000/2031 131 513 1,03
EUR 141 637 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,25 2007/2017 164 659 1,30
2 693 497 21,16
Autriche / Austria / Österreich / Oostenrijk / Oostenrijk
EUR 17 000 REPUBLIC D’AUTRICHE 3,4 2009/2014 18 022 0,14
EUR 58 000 REPUBLIC D’AUTRICHE 3,5 2004/2015 62 053 0,49
EUR 60 000 REPUBLIC D’AUTRICHE 3,5 2005/2021 64 262 0,51
EUR 23 000 REPUBLIC D’AUTRICHE 3,8 2003/2013 24 283 0,19
EUR 50 000 REPUBLIC D’AUTRICHE 3,9 2004/2020 55 095 0,43
EUR 14 000 REPUBLIC D’AUTRICHE 4 2005/2016 15 385 0,12
EUR 62 000 REPUBLIC D’AUTRICHE 4,15 2007/2037 71 237 0,56
EUR 50 000 REPUBLIC D’AUTRICHE 4,3 2004/2014 54 124 0,43
EUR 76 000 REPUBLIC D’AUTRICHE 4,3 2007/2017 85 009 0,67
EUR 41 000 REPUBLIC D’AUTRICHE 4,35 2008/2019 46 364 0,36
EUR 8 000 REPUBLIC D’AUTRICHE 6,25 1997/2027 11 141 0,09
506 975 3,99
Belgique / Belgium / Belgien / België / België
EUR 50 050 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 3,5 2009/2015 51 653 0,41
EUR 61 436 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 3,75 2005/2015 63 954 0,50
EUR 86 150 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 3,75 2010/2020 87 672 0,69
EUR 43 100 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 4 2007/2013 44 702 0,35
EUR 3 081 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 4 2007/2017 3 212 0,03
EUR 40 000 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 4 2008/2014 41 786 0,33
EUR 27 000 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 4 2008/2018 28 248 0,22
EUR 21 000 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 4,25 2010/2041 21 151 0,17
EUR 41 807 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 4,25 2011/2021 43 909 0,35
EUR 18 000 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 5 2002/2012 18 695 0,15
EUR 61 766 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 5 2004/2035 69 614 0,55
EUR 54 661 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 5,5 2002/2017 61 381 0,48
EUR 37 072 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 5,5 1997/2028 43 698 0,34
EUR 28 000 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 8 1995/2015 33 028 0,26
EUR 56 437 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - OLO 3,5 2011/2017 57 229 0,45
669 932 5,28
Espagne / Spain / Spanien / Spanje / Spanje
EUR 43 000 KINGDOM OF SPAIN 2,3 2009/2013 42 334 0,33
EUR 111 000 KINGDOM OF SPAIN 2,5 2010/2013 109 001 0,86
EUR 179 000 KINGDOM OF SPAIN 3 2010/2015 174 908 1,38
173
EUR PARWORLD Track EMU Government Bond
Vista de pagina 174
1 2 ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... 205 206

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios