
Prêts de titres/Actions / Securities lending/Equities / Wertpapierleihgeschäfte/Aktien / Effectenbelening/Aandelen / Effectenbelening/Aandelen
Japon / Japan / Japan / Japan / Japan
JPY 35 000 AJINOMOTO CO 311 357 0,30
JPY 50 000 ALL NIPPON AIRWAYS 117 484 0,11
JPY 15 400 AMADA 76 391 0,07
JPY 14 000 ASTELLAS PHARMA 398 131 0,39
JPY 50 000 BANK OF YOKOHAMA 189 038 0,18
JPY 80 CENTRAL JAPAN RAILWAY 523 699 0,51
JPY 30 000 DAIICHI SANKYO 469 936 0,46
JPY 10 000 DAIKIN INDUSTRIES 216 209 0,21
JPY 90 000 DAIWA SECURITIES GROUP 254 114 0,25
JPY 30 000 DENSO 728 401 0,71
JPY 100 000 FUJITSU 356 804 0,35
JPY 5 000 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY 63 432 0,06
JPY 200 JAPAN TOBACCO 702 971 0,68
JPY 40 000 KANSAI ELECTRIC POWER 521 378 0,51
JPY 30 000 KAO 627 742 0,61
JPY 91 700 KINTETSU 258 913 0,24
JPY 140 000 KOBE STEEL 177 338 0,17
JPY 1 500 KOMATSU 24 643 0,02
JPY 100 000 MITSUBISHI ELECTRIC 672 028 0,65
JPY 150 000 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 477 189 0,46
JPY 194 700 MITSUBISHI MOTORS 193 913 0,19
JPY 40 800 MITSUI CHEMICALS 102 968 0,10
JPY 1 452 919 MIZUHO FINANCIAL GROUP 1 601 581 1,56
JPY 10 000 MURATA MANUFACTURING 405 151 0,39
JPY 5 000 NIDEC 305 072 0,30
JPY 20 000 NIKON 356 417 0,35
JPY 75 000 NIPPON YUSEN KABUSHIKI 153 019 0,15
JPY 150 500 NISSAN MOTOR 1 008 492 0,98
JPY 8 500 NITTO DENKO 253 969 0,25
JPY 200 000 NOMURA HOLDINGS 553 094 0,54
JPY 65 NTT DATA 151 724 0,15
JPY 850 NTT DOCOMO 1 164 640 1,13
JPY 32 800 OBAYASHI 122 740 0,12
JPY 35 000 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY 249 762 0,24
JPY 10 000 OLYMPUS 233 711 0,23
JPY 2 500 ORIENTAL LAND 199 916 0,19
JPY 100 000 OSAKA GAS 311 357 0,30
JPY 35 000 RICOH 221 334 0,21
JPY 50 000 SHARP 317 159 0,31
JPY 20 300 SHIN-ETSU CHEMICAL 751 792 0,73
JPY 20 000 SHISEIDO 291 438 0,28
JPY 30 000 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 116 904 0,11
JPY 175 000 SUMITOMO METAL INDUSTRIES 274 130 0,27
JPY 50 000 TAISEI 103 947 0,10
JPY 50 299 TAKEDA PHARMACEUTICAL 1 789 823 1,74
JPY 45 000 TEIJIN 122 270 0,12
JPY 8 500 TOKYO ELECTRON 292 598 0,28
JPY 100 000 TOKYO GAS 349 068 0,34
JPY 28 800 TOPPAN PRINTING 158 456 0,15
JPY 15 000 TOSHIBA 46 413 0,05
19 370 056 18,80
TOTAL PRETS DE TITRES/ACTIONS / Total securities lending/Equities /
Wertpapierleihgeschäfte/Aktien insgesamt / Totaal effectenbelening/Aandelen /
Totaal effectenbelening/Aandelen 19 370 056 18,80
TOTAL VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE
MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D’UNE BOURSE DE
VALEURS OU NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE /
Total transferable securities and money-market instruments listed on an
ofcial stock exchange or traded on another regulated market / An einer Börse
amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente insgesamt / Totaal effecten en geldmarktinstrumenten
toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een
andere gereglementeerde markt / Totaal effecten en geldmarktinstrumenten
toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een
andere gereglementeerde markt 101 047 584 98,14
116
PARWORLD Track Japan EUR
Comentarios a estos manuales