Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 133

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 206
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 132
AUD 39 727 TRANSURBAN UNIT 155 973 0,57
AUD 30 737 WESFARMERS 703 355 2,55
AUD 4 644 WESFARMERS PPS 108 321 0,39
AUD 88 722 WESTFIELD 155 529 0,56
AUD 67 074 WESTFIELD GROUP STAPLED UNITS 376 547 1,37
AUD 91 672 WESTPAC BANKING 1 350 676 4,90
AUD 19 404 WOODSIDE PETROLEUM 456 532 1,66
AUD 37 196 WOOLWORTHS 669 824 2,43
AUD 5 912 WORLEYPARSONS 112 630 0,41
17 687 145 64,12
Bermudes / Bermuda / Bermudas / Bermuda / Bermuda
HKD 14 000 CHEUNG KONG INFRASTRU.HOLDINGS 61 255 0,22
HKD 37 534 ESPRIT HOLDINGS 34 318 0,12
HKD 22 000 KERRY PROPERTIES 52 763 0,19
HKD 174 000 LI AND FUNG 220 232 0,80
HKD 41 000 NWS HOLDINGS 40 746 0,15
HKD 6 500 ORIENT OVERSEAS (INTL) 19 728 0,07
HKD 43 333 SHANGRI LA ASIA 62 314 0,23
HKD 22 500 YUE YUEN INDUSTRIAL 43 622 0,16
SGD 117 818 NOBLE GROUP 89 626 0,33
624 604 2,27
Iles Cayman / Cayman Islands / Kaimaninseln / Kaaimaneilanden / Kaaimaneilanden
HKD 6 000 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 44 233 0,16
HKD 65 000 FOXCONN INTL HOLDINGS 25 391 0,09
HKD 18 000 LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDGS 34 329 0,12
HKD 763 NEWTON RESOURCES LTD 758 0,00
HKD 74 000 SANDS CHINA 132 062 0,48
HKD 47 600 WYNN MACAU 85 586 0,31
322 359 1,16
Hong Kong / Hong Kong / Hongkong / Hongkong / Hongkong
HKD 257 800 AIA GROUP 550 412 2,00
HKD 47 180 BANK OF EAST ASIA 109 087 0,40
HKD 113 000 BOC HONGKONG HOLDINGS 180 674 0,66
HKD 36 000 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 44 118 0,16
HKD 42 000 CHEUNG KONG HOLDINGS 344 210 1,25
HKD 59 000 CLP HOLDINGS 398 519 1,45
HKD 38 000 GALAXY ENTERTAINMENT 42 276 0,15
HKD 27 000 HANG LUNG GROUP 103 013 0,37
HKD 75 000 HANG LUNG PROPERTIES 168 026 0,61
HKD 23 400 HANG SENG BANK 205 776 0,75
HKD 29 000 HENDERSON LAND DEVELOPMENT 98 427 0,36
HKD 31 300 HKG EXCHANGES AND CLEARING 343 722 1,25
HKD 144 470 HONG KONG AND CHINA GAS 243 716 0,88
HKD 17 500 HOPEWELL HOLDINGS 37 614 0,14
HKD 65 000 HUTCHISON WHAMPOA ORD 363 746 1,32
HKD 19 000 HYSAN DEVELOPMENT 43 385 0,16
HKD 44 000 MTR 98 997 0,36
HKD 73 000 NEW WORLD DEVELOPMENT 52 838 0,19
HKD 121 000 PCCW 33 827 0,12
HKD 42 500 POWER ASSETS HOLDINGS 243 530 0,88
HKD 80 000 SINO LAND 79 810 0,29
HKD 51 000 SJM HOLDINGS 68 848 0,25
HKD 43 000 SUN HUNG KAI PROPERTIES 372 372 1,35
HKD 22 000 SWIRE PACIFIC CL.A 169 558 0,62
HKD 68 500 THE LINK REIT 161 990 0,59
HKD 46 800 WHARF HOLDINGS 174 299 0,63
HKD 28 000 WHEELOCK 62 328 0,23
HKD 5 500 WING HANG BANK 33 385 0,12
4 828 503 17,54
Ile de Man / Isle of Man / Insel Man / Eiland Man / Eiland Man
SGD 186 000 GENTING SINGAPORE 163 834 0,59
Ile Maurice / Mauritius / Mauritius / Mauritius / Mauritius
SGD 204 520 GOLDEN AGRI-RESOURCES 71 942 0,26
Nouvelle-Zélande / New Zealand / Neuseeland / Nieuw-Zeeland / Nieuw-Zeeland
NZD 28 029 AUCKLAND INTL AIRPORT 36 728 0,13
NZD 10 918 CONTACT ENERGY 33 900 0,12
NZD 20 750 FLETCHER BUILDING 91 618 0,33
NZD 17 484 SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP 33 369 0,12
NZD 58 853 TELECOM CORP.NZL REDUCTION CAP 88 518 0,32
284 133 1,02
Pays-Bas / Netherlands / Niederlande / Nederland / Nederland
AUD 13 372 JAMES HARDIE CHESS UNITS FRGN 55 696 0,20
Singapour / Singapore / Singapur / Singapore / Singapore
SGD 54 000 ASCENDAS REAL ESTATE INV.FUND 62 699 0,23
SGD 78 000 CAPITALAND 110 195 0,40
SGD 58 000 CAPITAMALL TRUST FUND REIT 60 709 0,22
SGD 42 000 CAPITAMALLS ASIA 29 308 0,11
SGD 15 000 CITY DEVELOPMENTS 82 278 0,30
SGD 58 000 COMFORTDELGRO 43 458 0,16
SGD 30 000 COSCO 15 958 0,06
SGD 53 000 DBS GROUP HOLDINGS 358 921 1,30
SGD 28 000 FRASER AND NEAVE 92 727 0,34
131
EUR PARWORLD Track Pacific ex-Japan
Vista de pagina 132
1 2 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... 205 206

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios